Резолуција
Со Резолуција
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
LMS283GF11 Samsung 2.8" MPH 240×320 LCM 330 262K
LQ035Q7DH06 SHARP 3.5" PDA 240×320 LCM 225 262K
LS024Q8PX10 SHARP 2.4" MPH 240×320 LCM 200 4096
LS024Q8PE01G SHARP 2.4" HHP 240×320 LCM 150 4096
TM020HDH03 Tianma 2.0" MPH 240×320 LCM 200 65K/262K
TD022SREC6 TPO 2.2" MPH 240×320 LCM 195 65K
F02812-01U Innolux 2.8" MPH 240×320 CELL 0
COM35H3N99XTC ORTUSTECH 3.5" HHP 240×320 LCM 190 262K
TD028STEB2 TPO 2.8" MPH 240×320 LCM 150 262K
LQ035Q7DB05 SHARP 3.5" HHP 240×320 LCM 160 262K
LQ035Q7DH07 SHARP 3.5" PDA 240×320 LCM 250 262K
LS024Q8PX02H SHARP 2.4" MPH 240×320 LCM 150 4096
TM035HBHT6 Tianma 3.5" HHP 240×320 LCM 80 262K
LS024Q8DB91 SHARP 2.4" MP3 240×320 CELL 0 262K
LTP350QV-E06 Samsung 3.5" 240×320 LCM 60 262K
LQ035Q7DB03F SHARP 3.5" HHP 240×320 LCM 55 262K
TM035HDHT1 Tianma 3.5" HHP 240×320 LCM 100 262K
AC035QG01 Mitsubishi 3.5" HHP 240×320 LCM 520 262K
TM022HDHT1-00 Tianma 2.2" MPH 240×320 LCM 90 262K
KGM863A1 Giantplus 2.4" MPH 240×320 LCM 250 65K
Top